情報六 20世紀紅白歌唱大賽回顧史!
21世紀第一次紅白歌唱大賽即將登場,但是你知道紅白哪一組比較厲害ㄇ?歷年最高收視率有多高?誰是最年輕的出場歌手?松隆子是哪一年的紅組主持人?安室奈美惠又是哪一年初登場的ㄋ?…這些超珍貴ㄉ20世紀紅白歌唱大賽歷史資料,通通都在這裡哦!
 
20世紀紅白歌唱大賽大事紀
年份 平均收視率 特殊記事
1951 1 值得紀念的第一屆紅白歌唱大賽,當時是在1月3日舉行的喔!
1953 4 第一次在12月31日除夕舉行紅白歌唱大賽
1954 5 美空雲雀初登場
1962 13 80.4% 第一次有收視率調查
1963 14 81.4% 收視率高達81.4%,為史上最高紀錄!
1964 15 72.0% 開始彩色放送
1968 19 76.9% 美川憲一初登場
1972 23 80.6% 歐陽菲菲初登場
1974 25 74.8% 山口百惠初登場
1979 30 77.0% 小林幸子、翁倩玉、南方之星初登場,山口百惠最後一次參加紅白
1980 31 71.1% 松田聖子初登場
1981 32 74.9% 現場觀眾也加入評審行列
1983 34 74.2% 中森明菜初登場
1984 35 78.1% 小泉今日子初登場
1985 36 66.0% 鄧麗君初登場
1986 37 59.4% 少年隊初登場
1987 38 55.2% 大姊大和田秋子首次擔任紅隊隊長並壓軸
1988 39 53.9% 光源氏、中山美穗、工藤靜香初登場
1989 40 38.5% 47.0% 紅白開始分為前後二段
1990 41 30.6% 51.5% 史上最多組別參加(共58組),美夢成真初登場
1991 42 34.9% 51.5% SMAP初登場
1994 45 40.1% 51.5% 美川憲一跟小林幸子第一次直接對決
1995 46 44.9% 50.4% 安室奈美惠、酒井法子初登場
1996 47 41.6% 53.9% 松隆子擔任紅隊隊長,小室家族大活躍
1997 48 40.2% 50.7% 安室奈美惠產休前最後紅白,初登場藝人包括小事樂團、SPEED、廣末涼子、MAX、河村隆一、GLAY、反町隆史等!(當時SPEED中的島袋寬子才13歲,創下紅組最年輕出場者紀錄)
1998 49 45.4% 57.2% 安室奈美惠含淚復出演唱,初登場的有早安少女組、DA PUMP、彩虹、月之海等
1999 50 45.8% 50.8% SPEED解散告別演唱,濱崎步、鈴木亞美初登場
2000 51 39.2% 48.4% 20世紀最後的紅白歌唱大賽
勝敗結果為紅組26勝、白組25勝